নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২
বনপাড়া, নাটোর।
এক নজরে নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ (ফেব্রুয়ারি-২০২৫খ্রি.)
ক্রমিক নং | শিরোনাম | মান |
১ | পবিস নিবন্ধিকরণ তারিখ | ১১/০১/১৯৮০খ্রি. |
২ | আনুষ্ঠানিক বিদ্যুতায়নের তারিখ | ১২/১২/১৯৮১খ্রি. |
৩ | পবিস এর এলাকা সংখ্যা | ৭টি (পুনঃ বিন্যাসকৃত) |
৪ | পবিস এর এলাকা পরিচালকদের অনুমোদিত/বিদ্যমান সংখ্যা | ১১জন/৭জন |
৫ | পবিস এর মহিলা পরিচালকদের অনুমোদিত/বিদ্যমান সংখ্যা | ৩জন/৩জন |
৬ | আয়তন | ১২৩২.৭২ বর্গ কিঃমিঃ |
৭ | অন্তর্ভূক্ত উপজেলার নাম | বড়াইগ্রাম, লালপুর, গুরুদাসপুর, বাঘা, চারঘাট এবং বাগাতিপাড়া (আংশিক) |
৮ | পৌরসভার সংখ্যা
|
০৭টি
|
৯ | বিদ্যুতায়িত পৌরসভার সংখ্যা
|
০৭টি
|
১০ | অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়নের সংখ্যা | ৩৭টি |
১১ | বিদ্যুতায়িত ইউনিয়নের সংখ্যা | ৩৭টি (চিলমারী ও রামকৃষ্ণপুর সৌর বিদ্যুৎ গ্রীড লাইন ছাড়া) |
১২ | অন্তর্ভূক্ত গ্রামের সংখ্যা | ৭১৫টি |
১৩ | বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা
|
৭১৫টি
|
১৪ | জোনাল অফিসের সংখ্যা ও নাম | ০৪টি- চারঘাট, গুরুদাসপুর , লালপুর ও বাঘা জেনাল অফিস |
১৫ | সাব জোনাল অফিসের সংখ্যা ও নাম | ০২টি - লক্ষীকোল ও দয়ারামপুর সাব জোনাল অফিস |
১৬ | অভিযোগ কেন্দ্রের সংখ্যা ও নাম | ১২টি- আড়ানী, আব্দুলপুর, রাজাপুর, খুবজিপুর, নাজিরপুর, নন্দনগাছি, ইউসুফপুর, কলসনগর, চক রাজাপুর, জোতরাঘব, শাহীবাজার ও জোনাইল অভিযোগ কেন্দ্র |
১৭ | সংযোগকৃত গ্রাহক সংখ্যা | ৪২৮৩৭৫ জন। |
১৮ | নির্মিত লাইনের পরিমাণ | ৪৯৮৫.৬০৬ কিঃমিঃ |
১৯ | বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ | ৪৯৮৫.৬০৬ কিঃমিঃ
|
২০ | বিল আদায়ের হার (বর্তমান মাস) | ৮৫.৩৫ % |
২১ | বিল আদায়ের হার (ইয়ার টু ডেট) | ৯৯.৬০ % |
২২ | বকেয়া মাস (দাতব্য ও রিবেট ব্যতিত) | ০.৮৩ মাস |
২৩ | সিস্টেম লস (বর্তমান মাস) | ২.০৯ % |
২৪ | সিস্টেম লস (ইয়ার টু ডেট) | ৭.৯৮ % |
২৫ |
উপকেন্দ্রের সংখ্যা
|
১০ টি (১৭০ এমভিএ) |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস