ক্র. নং | গ্রাহক শ্রেনী | প্রতি ইউনিট মূল্য (টাকায়) |
01 | আবাসিক | |
প্রখম ধাপঃ ০১ হতে ৫০ ইউনিট পর্যন্ত | 3.75 | |
দ্বিতীয় ধাপঃ ০১ হতে ৭৫ ইউনিট পর্যন্ত | 3.8 | |
তৃতীয় ধাপঃ ৭৬ হতে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত | 5.14 | |
চতুর্থ ধাপঃ ২০১ হতে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত | 5.36 | |
পঞ্চম ধাপঃ ৩০১ হতে 4০০ ইউনিট পর্যন্ত | 5.63 | |
ষষ্ঠ ধাপঃ ৪০১ হতে ৬০০ ইউনিট পর্যন্ত | 8.7 | |
সপ্তম ধাপঃ ৬০০ ইউনিট এর উপরে | 9.98 | |
02 | বাণিজ্যিক | 9.8 |
03 | দাতব্য প্রতিষ্ঠান (সি আই) | 5.22 |
04 | সেচ | 3.82 |
05 | শিল্প (জি. পি) | 7.66 |
06 | শিল্প (এল. পি) | 7.57 |
07 | রাস্তার বাতি | 7.17 |
ছবি
সংযুক্তি
সংযুক্তি (একাধিক)